注:请使用Ctrl+F进行页面查询,各岗位成功报名人数 (审核通过、已缴费)统计表--统计截止时间:
2025-10-17 16:30:00
岗位热度:(报名人数/招聘人数比例)一星(3:1-10:1);二星(11:1-20:1);三星(21:1-30:1);四星(31:1-40:1);五星(41:1及以上);
| 招聘主管部门 | 招聘事业单位名称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘人数 | 审核通过人数 | 岗位热度 (审核通过) |
已缴费人数 | 岗位热度 (已缴费) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宾县教育局 | 宾县职业高级中学校 | 信息技术教师 | 30001 | 1 | 42 | 36 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业高级中学校 | 语文教师 | 30002 | 1 | 51 | 46 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业高级中学校 | 中医康复技术指导人员 | 30003 | 1 | 5 | 4 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业高级中学校 | 农机设备使用与维修指导人员 | 30004 | 1 | 18 | 18 | ||
| 宾县教育局 | 宾县职业技术教育中心学校 | 汽修技术指导人员 | 30005 | 1 | 55 | 45 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第一中学 | 语文教师 | 30006 | 1 | 57 | 51 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二中学 | 历史教师 | 30007 | 1 | 29 | 26 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二中学 | 地理教师 | 30008 | 1 | 24 | 20 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三中学 | 历史教师 | 30009 | 1 | 31 | 27 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三中学 | 道德与法治教师 | 30010 | 1 | 30 | 29 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第四中学 | 历史教师 | 30011 | 1 | 30 | 27 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第四中学 | 生物教师 | 30012 | 1 | 39 | 34 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第四中学 | 体育教师 | 30013 | 1 | 40 | 35 | ||
| 宾县教育局 | 宾县大千中学 | 地理教师 | 30014 | 1 | 31 | 27 | ||
| 宾县教育局 | 宾县大千中学 | 生物教师 | 30015 | 1 | 36 | 35 | ||
| 宾县教育局 | 宾县大千中学 | 体育教师 | 30016 | 1 | 40 | 35 | ||
| 宾县教育局 | 宾县永和乡中学 | 化学教师 | 30017 | 1 | 59 | 51 | ||
| 宾县教育局 | 宾县满井镇中学 | 生物教师 | 30018 | 1 | 31 | 27 | ||
| 宾县教育局 | 宾县胜利镇中学 | 道德与法治教师 | 30019 | 1 | 6 | 6 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第一小学 | 班主任(数学、语文) | 30020 | 2 | 194 | 167 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第一小学 | 体育教师 | 30021 | 3 | 84 | 67 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第二小学 | 体育教师 | 30022 | 1 | 30 | 26 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三小学 | 体育教师 | 30023 | 1 | 28 | 26 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第三小学 | 美术教师 | 30024 | 1 | 117 | 100 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第四小学 | 体育教师 | 30025 | 1 | 29 | 28 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第五小学 | 班主任(数学、语文) | 30026 | 1 | 93 | 84 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第六小学 | 班主任(数学、语文) | 30027 | 1 | 100 | 86 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第六小学 | 体育教师 | 30028 | 2 | 60 | 57 | ||
| 宾县教育局 | 宾县第七小学 | 体育教师 | 30029 | 1 | 35 | 19 | ||
| 宾县教育局 | 宾县永和乡中心学校 | 英语教师 | 30030 | 1 | 180 | 148 | ||
| 宾县教育局 | 宾县摆渡镇中心学校 | 班主任(数学、语文) | 30031 | 1 | 85 | 77 | ||
| 宾县教育局 | 宾县宁远镇中心学校 | 体育教师 | 30032 | 1 | 39 | 28 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 临床医生01 | 30033 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 临床医生02 | 30034 | 1 | 1 | 1 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 临床医生03 | 30035 | 2 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 临床医生04 | 30036 | 2 | 7 | 7 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县人民医院 | 公共卫生助理 | 30037 | 1 | 3 | 3 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县中医医院 | 中医医生 | 30038 | 2 | 6 | 5 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县中医医院 | 公共卫生医生 | 30039 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县中医医院 | 中药士 | 30040 | 1 | 14 | 12 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县妇幼保计划生育服务中心 | 公共卫生助理 | 30041 | 1 | 7 | 6 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县妇幼保计划生育服务中心 | 妇产科助理 | 30042 | 1 | 3 | 3 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县妇幼保计划生育服务中心 | 心电助理 | 30043 | 1 | 5 | 5 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县民和乡卫生院 | 检验师 | 30044 | 1 | 15 | 13 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县糖坊镇中心卫生院 | 临床医生 | 30045 | 1 | 3 | 3 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县宁远镇中心卫生院 | 检验师 | 30046 | 1 | 19 | 16 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县宁远镇中心卫生院 | 临床医生 | 30047 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县经建乡卫生院 | 护士 | 30048 | 1 | 100 | 88 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县新甸镇卫生院 | 临床医生 | 30049 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县满井镇卫生院 | 临床医生 | 30050 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县胜利镇中心卫生院 | 护士 | 30051 | 1 | 104 | 88 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县摆渡镇卫生院 | 临床医生 | 30052 | 1 | 3 | 3 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县鸟河乡卫生院 | 护士 | 30053 | 1 | 91 | 87 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县宾西镇中心卫生院 | 临床医生 | 30054 | 2 | 3 | 3 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县居仁镇卫生院 | 临床医生 | 30055 | 1 | 3 | 3 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县平坊镇中心卫生院 | 药剂士 | 30056 | 1 | 13 | 10 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县宾安镇中心卫生院 | 检验师 | 30057 | 1 | 21 | 17 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县常安镇卫生院 | 中医助理 | 30058 | 1 | 16 | 13 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县宾州镇胜利街社区卫生服务中心 | 药剂士 | 30059 | 1 | 17 | 15 | ||
| 宾县卫生健康局 | 宾县宾州镇中心街社区卫生服务中心 | 临床医生 | 30060 | 1 | 3 | 1 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化市场综合行政执法大队 | 执法队员01 | 30061 | 2 | 64 | 60 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化市场综合行政执法大队 | 执法队员02 | 30062 | 2 | 162 | 134 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化市场综合行政执法大队 | 执法队员03 | 30063 | 2 | 31 | 27 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化市场综合行政执法大队 | 执法队员04 | 30064 | 2 | 153 | 132 | ||
| 宾县文体广电和旅游局 | 宾县文化馆 | 辅导教师 | 30065 | 1 | 82 | 72 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 执法队员01 | 30066 | 5 | 952 | 816 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农业综合行政执法大队 | 执法队员02 | 30067 | 5 | 73 | 65 | ||
| 宾县农业农村局 | 宾县农村合作经济服务总站 | 农村土地承包政策及纠纷调解助理 | 30068 | 2 | 32 | 26 | ||
| 宾县应急管理局 | 宾县应急管理综合行政执法大队 | 执法队员01 | 30069 | 6 | 730 | 608 | ||
| 宾县交通运输局 | 宾县交通运输综合行政执法大队 | 稽查员01 | 30070 | 2 | 11 | 11 | ||
| 宾县交通运输局 | 宾县交通运输综合行政执法大队 | 稽查员02 | 30071 | 10 | 42 | 41 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 党建专员 | 30072 | 1 | 4 | 4 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员01 | 30073 | 1 | 131 | 114 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员02 | 30074 | 1 | 28 | 28 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员03 | 30075 | 1 | 3 | 3 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县市场监管综合行政执法大队 | 执法人员04 | 30076 | 1 | 75 | 72 | ||
| 宾县市场监督管理局 | 宾县检验检测中心 | 会计 | 30077 | 1 | 22 | 20 | ||
| 中共宾县委社会工作部 | 宾县社会工作服务中心 | 综合科员01 | 30078 | 1 | 49 | 40 | ||
| 中共宾县委社会工作部 | 宾县社会工作服务中心 | 综合科员02 | 30079 | 1 | 63 | 54 | ||
| 中共宾县委社会工作部 | 宾县社会工作服务中心 | 社会工作事务人员01 | 30080 | 1 | 417 | 342 | ||
| 中共宾县委社会工作部 | 宾县社会工作服务中心 | 社会工作事务人员02 | 30081 | 1 | 45 | 39 | ||
| 中共宾县委政法委员会 | 宾县社会治安综合治理服务中心 | 文员 | 30082 | 1 | 31 | 26 | ||
| 中国共产党宾县委员会 | 宾县档案馆 | 数据库管理员 | 30083 | 1 | 92 | 78 | ||
| 中共宾县委员会宣传部 | 宾县融媒体中心 | 新闻采编人员 | 30084 | 1 | 7 | 6 | ||
| 中共宾县委员会宣传部 | 宾县融媒体中心 | 技术运维人员 | 30085 | 1 | 67 | 52 | ||
| 中共宾县委员会宣传部 | 宾县融媒体中心 | 后期制作人员 | 30086 | 1 | 6 | 4 | ||
| 中共宾县委员会宣传部 | 宾县融媒体中心 | 播音员 | 30087 | 1 | 10 | 10 | ||
| 宾县人民政府办公室 | 宾县投资合作发展中心 | 文员 | 30088 | 1 | 35 | 28 | ||
| 宾县人民政府办公室 | 宾县投资合作发展中心 | 日语翻译员 | 30089 | 1 | 14 | 14 | ||
| 宾县民政局 | 宾县社会救助中心 | 救助核算员01 | 30090 | 1 | 99 | 76 | ||
| 宾县民政局 | 宾县社会救助中心 | 救助核算员02 | 30091 | 1 | 61 | 56 | ||
| 宾县民政局 | 宾县社会福利中心 | 特困文员 | 30092 | 1 | 1 | 1 | ||
| 黑龙江省宾县司法局 | 黑龙江省宾县公证处 | 公证员 | 30093 | 1 | 11 | 10 | ||
| 宾县自然资源局 | 宾县土地收购储备交易中心 | 规划员 | 30094 | 1 | 88 | 70 | ||
| 宾县自然资源局 | 宾县不动产登记中心 | 文员01 | 30095 | 1 | 60 | 54 | ||
| 宾县自然资源局 | 宾县不动产登记中心 | 文员02 | 30096 | 1 | 83 | 73 | ||
| 宾县林业和草原局 | 宾县森林草原消防队 | 消防队员 | 30097 | 1 | 0 | 0 | ||
| 宾县林业和草原局 | 宾县草原站 | 站员 | 30098 | 1 | 5 | 4 | ||
| 宾县水务局 | 农水总站 | 财务人员 | 30099 | 1 | 96 | 83 | ||
| 宾县水务局 | 节约用水和水资源站 | 工程技术人员 | 30100 | 1 | 18 | 13 | ||
| 宾县人民政府 | 宾县政务服务中心 | 营商环境监督科员 | 30101 | 1 | 49 | 48 |

